找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告投放联系QQ68610888
查看: 5347|回复: 13

[k3] K3换nand改spi双启的奇怪现象

[复制链接]
本帖最后由 hyr12358 于 2018-6-26 14:23 编辑

K3 A1版,原装闪存是三桑,刷梅林坏块多。买了MXIC MX30LF1G08AA-TI,华邦25Q32。spi用编程器刷入原机cfe焊上,三桑吹掉换mxic。

接双启动开关时,从R141的EN端飞线时由于用了硬线没固定,焊盘被扯掉了。

R141的EN脚用刀刮了一下,看到有线,用万用表测量和R140的EN脚不通。按照论坛大侠JBZZZ的帖子两个电阻EN脚应该是通的吧。
于是从R140的EN脚飞线接GND从spi启动。按照论坛帖子一步步操作,spi启动cfe中也能识别mxic。
用TTL命令flash -noheader 192.168.2.2:mtd0.img nflash0.brcmnand往nand中刷入cfe,显示成功。
试了用tftp命令http://192.168.2.1/do.htm?cmd=fl ... mg+nflash0.brcmnandweb刷cfe也成功。
但现在有个奇怪现象,断开R141EN和gnd竟然不能从nand启动,TTL无任何输出,也进不去cfe。
不短接R141的EN和GND居然也能自动选择从spi启动,把spi焊掉,仍是从nand启动不了,可是明明往nand中写入mtd0成功了啊。
期间怕没焊好,热风枪430度吹下又重新拖焊,难道我用热风枪把nand吹坏了?
spi启动的TTL信息如下。请大侠帮忙查找一下原因,现在该如何飞线。【已解决】按照samson9913gray19的指点,飞线140和141的EN就解决了。
记得看过论坛谁的回复说,K3的默认启动顺序是如果没有nand闪存就选择spi启动。和我的情况一模一样啊。
  1. [20180619-190329]Digital core power voltage set to 1.05V
  2. [20180619-190329]Decompressing...done
  3. [20180619-190329]Digital core power voltage set to 1.05V
  4. [20180619-190329]
  5. [20180619-190329]SHMOO VER 1.13
  6. [20180619-190329]
  7. [20180619-190329]PKID07DC06011801080000000000001A103F01000000
  8. [20180619-190329]
  9. [20180619-190329]S300001E7
  10. [20180619-190329]00001500
  11. [20180619-190329]
  12. [20180619-190329]
  13. [20180619-190329]RDLYW0 00000004
  14. [20180619-190329]
  15. [20180619-190329]RDENW0 00000034
  16. [20180619-190329]
  17. [20180619-190329]RDQSW0
  18. [20180619-190329]
  19. [20180619-190329]    0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
  20. [20180619-190329]    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
  21. [20180619-190329] 00 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--
  22. [20180619-190329] 01 -----------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
  23. [20180619-190329] 02 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
  24. [20180619-190329] 03 --------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-----
  25. [20180619-190329] 04 -----+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++------------
  26. [20180619-190329] 05 ----------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---
  27. [20180619-190329] 06 ------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
  28. [20180619-190329] 07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--
  29. [20180619-190329] 08 --++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++---------
  30. [20180619-190329] 09 -----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
  31. [20180619-190329] 10 ------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-----
  32. [20180619-190329] 11 ------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
  33. [20180619-190329] 12 ----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------
  34. [20180619-190329] 13 ----+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++----------
  35. [20180619-190329] 14 ---++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------
  36. [20180619-190329] 15 ---+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-----------
  37. [20180619-190329]
  38. [20180619-190329]
  39. [20180619-190329]PW0
  40. [20180619-190329]
  41. [20180619-190329]    0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
  42. [20180619-190329]    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
  43. [20180619-190329] 00 --------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++---
  44. [20180619-190329] 01 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
  45. [20180619-190329] 02 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++
  46. [20180619-190330] 03 --------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-----
  47. [20180619-190330] 04 --++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------------
  48. [20180619-190330] 05 ----------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---
  49. [20180619-190330] 06 ---+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-------
  50. [20180619-190330] 07 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--
  51. [20180619-190330] 08 +++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++---------
  52. [20180619-190330] 09 ----++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-------
  53. [20180619-190330] 10 ----+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++-----
  54. [20180619-190330] 11 -----++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++------
  55. [20180619-190330] 12 --+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++-------
  56. [20180619-190330] 13 --++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----------
  57. [20180619-190330] 14 ---++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++--------
  58. [20180619-190330] 15 --++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----------
  59. [20180619-190330]
  60. [20180619-190330]
  61. [20180619-190330]NW0
  62. [20180619-190330]
  63. [20180619-190330]    0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
  64. [20180619-190330]    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
  65. [20180619-190330] 00 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++
  66. [20180619-190330] 01 -----------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
  67. [20180619-190330] 02 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
  68. [20180619-190330] 03 --------++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--
  69. [20180619-190330] 04 ---+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----------
  70. [20180619-190330] 05 -----------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-
  71. [20180619-190330] 06 -----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
  72. [20180619-190330] 07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-
  73. [20180619-190330] 08 --+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++-------
  74. [20180619-190330] 09 ----++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-------
  75. [20180619-190330] 10 ------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++----
  76. [20180619-190330] 11 ------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
  77. [20180619-190330] 12 ----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------
  78. [20180619-190330] 13 ----+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------
  79. [20180619-190330] 14 --++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++---------
  80. [20180619-190330] 15 --+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-----------
  81. [20180619-190330]
  82. [20180619-190330]
  83. [20180619-190330]WRDQW0
  84. [20180619-190330]
  85. [20180619-190330]    0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
  86. [20180619-190330]    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
  87. [20180619-190330] 00 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------++++++-
  88. [20180619-190330] 01 ++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------++++-
  89. [20180619-190330] 02 ++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------++++-
  90. [20180619-190330] 03 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------+++++-
  91. [20180619-190330] 04 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-------------+++++++-
  92. [20180619-190330] 05 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------++++-
  93. [20180619-190330] 06 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++------------++++++++-
  94. [20180619-190330] 07 ++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------++++-
  95. [20180619-190330] 08 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------++++++-
  96. [20180619-190330] 09 +++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------+++++++-
  97. [20180619-190330] 10 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------+++++-
  98. [20180619-190330] 11 +++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------+++++++-
  99. [20180619-190330] 12 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------+++++++-
  100. [20180619-190330] 13 +++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------++++++-
  101. [20180619-190330] 14 +++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------+++++++-
  102. [20180619-190330] 15 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------+++++-
  103. [20180619-190330]
  104. [20180619-190330]
  105. [20180619-190330]WRDMW0 00000024
  106. [20180619-190330]WRDMW0 00000023
  107. [20180619-190330]
  108. [20180619-190330]
  109. [20180619-190330]ADDR
  110. [20180619-190330]
  111. [20180619-190330]    0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
  112. [20180619-190330]    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
  113. [20180619-190330] 00 +++++++++++++++++++++S+++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++
  114. [20180619-190330]
  115. [20180619-190331]Decompressing...done
  116. [20180619-190331]
  117. [20180619-190331]
  118. [20180619-190331]CFE version 7.14.131.47 (r629548) based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,)
  119. [20180619-190331]Build Date: Wed May 24 15:44:17 CST 2017 (jenkins@SOHO-OPWRT)
  120. [20180619-190331]Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
  121. [20180619-190331]
  122. [20180619-190331]Init Arena
  123. [20180619-190331]Init Devs.
  124. [20180619-190331]Boot partition size = 262144(0x40000)
  125. [20180619-190331]<font color="#0000ff">Found a Mxic NAND flash:</font>
  126. [20180619-190331]Total size:  128MB
  127. [20180619-190331]Block size:  128KB
  128. [20180619-190331]Page Size:   2048B
  129. [20180619-190331]OOB Size:    64B
  130. [20180619-190331]Sector size: 512B
  131. [20180619-190331]Spare size:  16B
  132. [20180619-190331]ECC level:   4 (4-bit)
  133. [20180619-190331]Device ID: 0xc2 0xf1 0x80 0x1d 0xc2 0xf1
  134. [20180619-190331]DDR Clock: 800 MHz
  135. [20180619-190331]Info: DDR frequency set from clkfreq=1400,*800*
  136. [20180619-190331]et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 7.14.131.47 (r629548)
  137. [20180619-190331]CPU type 0x0: 1400MHz
  138. [20180619-190331]Tot mem: 524288 KBytes
  139. [20180619-190331]
  140. [20180619-190331]CFE mem:    0x00F00000 - 0x017D1E30 (9248304)
  141. [20180619-190331]Data:       0x00F6A204 - 0x00F6A7D0 (1484)
  142. [20180619-190331]BSS:        0x00F6A7E0 - 0x00FCFE30 (415312)
  143. [20180619-190331]Heap:       0x00FCFE30 - 0x017CFE30 (8388608)
  144. [20180619-190331]Stack:      0x017CFE30 - 0x017D1E30 (8192)
  145. [20180619-190331]Text:       0x00F00000 - 0x00F5DE2C (384556)
  146. [20180619-190331]
  147. [20180619-190331]Device eth0:  hwaddr 2C-B2-1A-1D-23-AC, ipaddr 192.168.2.1, mask 255.255.255.0
  148. [20180619-190331]        gateway not set, nameserver not set
  149. [20180619-190331]<font color="#000000" size="2">open 'nflash1.pro_info' error
  150. [20180619-190331]Invalid boot block on disk
  151. [20180619-190331]!! Could not open boot device
  152. [20180619-190331]flash0.0: Device not found</font>
  153. [20180619-190331]Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
  154. [20180619-190331]Loading: Image compressed with unsupported method
  155. [20180619-190331]Failed.
  156. [20180619-190331]Could not load flash0.os:: Unsupported function
  157. [20180619-190444]CFE> nvram erase command executed
  158. <font color="#ff00ff">[20180619-190642]flash -noheader 192.168.2.2:mtd0.img nflash0.brcmnand
  159. [20180619-190642]Reading 192.168.2.2:mtd0.img: Done. 524288 bytes read
  160. [20180619-190643]Programming...done. 524288 bytes written</font>
复制代码



没有看到ttl信息,一大波收砖的即将来临
回复

使用道具 举报

重新焊一遍看看
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
samson9913 发表于 2018-6-19 21:10
没有看到ttl信息,一大波收砖的即将来临

可改可换,何来收砖一说
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
jbzzz 发表于 2018-6-19 21:23
重新焊一遍看看

谢谢。重新焊NAND吗?不过看到cfe中已经可以识别了呀另外R140和R141的EN脚用万用表量是直通的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
samson9913 发表于 2018-6-19 21:10
没有看到ttl信息,一大波收砖的即将来临

你是硬改大师了,能指点下吗
回复

使用道具 举报

hyr12358 发表于 2018-6-19 21:42
你是硬改大师了,能指点下吗

r140和r141  en脚连在一起,搞定
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
samson9913 发表于 2018-6-19 21:57
r140和r141  en脚连在一起,搞定

谢谢你,我试试
回复

使用道具 举报

本帖最后由 gray19 于 2018-6-19 22:42 编辑

7楼正解。上面还有一根线连通140,放大镜往上刮
回复

使用道具 举报

来自手机 | 显示全部楼层
这么神奇!绑定!
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
samson9913 发表于 2018-6-19 21:57
r140和r141  en脚连在一起,搞定

真的可以从NAND启动了,请容许小弟叫你一声大神!
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
gray19 发表于 2018-6-19 22:41
7楼正解。上面还有一根线连通140,放大镜往上刮

谢谢,按照7楼大侠指导已经成功了。应该是141的EN脚焊盘边上有通往140EN脚的线吧,焊盘脱落把线也带断了。
回复

使用道具 举报

141焊盘脱落,就从140接,都是EN选择端
回复

使用道具 举报

我的也启动不了nand 但是我可以从spi启动 ttl查看的到nand信息 不知道怎么办了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

欢迎大家光临恩山无线论坛上一条 /1 下一条

有疑问请添加管理员QQ86788181|手机版|小黑屋|Archiver|恩山无线论坛(常州市恩山计算机开发有限公司版权所有) ( 苏ICP备05084872号 )

GMT+8, 2024-5-20 23:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

| 江苏省互联网有害信息举报中心 举报信箱:js12377 | @jischina.com.cn 举报电话:025-88802724 本站不良内容举报信箱:68610888@qq.com 举报电话:0519-86695797

快速回复 返回顶部 返回列表